※ 그 외의 상자 확률 정보는 아래의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
[은신처]
[제작소]
[제작소 - 가공]
[기타]
■ 기록보관소 상자 확률 정보공개
기록보관소 상자에서는 일정 확률에 따라 도안 및 획득권 등의 아이템을 획득할 수 있습니다.
해당 상자는 제작소 > 일반 제작에서 사용할 수 있습니다.
◇ 기본 구성품 (100%)
1. 아래 목록의 아이템 중 1개를 기본적으로 획득합니다.
2. 도안 및 획득권 상세 확률은 하단 정보를 통해 보다 자세히 확인하실 수 있습니다.
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
① 세트 도안 | 1 | 70.0000% |
크레딧 | 500 | 10.0000% |
② 이모트 도안 | 1 | 10.0000% |
③ 탈 것 획득권 | 1 | 5.0000% |
④ 네임플레이트 및 스프레이 획득권 | 1 | 5.0000% |
크레딧 | 150 | |
합계 | 100.0000% |
◇ 보너스 구성품 (15%)
1. 아래 목록의 아이템 중 1개를 추가로 획득할 수 있습니다.
2. 도안 및 획득권 상세 확률은 하단 정보를 통해 보다 자세히 확인하실 수 있습니다.
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
장인 토큰 | 10 | 4.0000% |
⑤ [에픽 이상] 의상 및 장비 획득권 | 1 | 1.0000% |
기록보관소 상자 | 1 | 10.0000% |
합계 | 15.0000% |
◇ 기본 구성품 상세 정보
- 아래와 같은 상품을 70%, 10%, 5%, 5% 확률로 총 1개 획득할 수 있습니다.
① 세트 도안 (70%)
아이템 | 등급 | 확률 |
도안: 치어리더 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 공장 작업자 상자 | Classic | 0.2602% |
도안: 펑크 디스트럭션 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 토끼 세트 | Elite | 0.2602% |
도안: 황무지 레저 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 해군 장교 정복 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 체크무늬 여름 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 복고풍 실버펀 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 폴카 도트 여름 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 복고풍 여름 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 클럽 드레스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 나비 넥타이와 멜빵 바지 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 전투 토끼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 플랍탑 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 로스 레오네스 어웨이 유니폼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 엘 포소 어웨이 유니폼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 로스 레오네스 홈 유니폼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 엘 포소 홈 유니폼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 포요스 로코스 마스코트 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 치어리더 유니폼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 허스키 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 골드 시바 크루 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 화이트 시바 크루 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 퍼그 라이프 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: PCS3 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 만티코어 블랙 모토크로스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 만티코어 옐로우 모토크로스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 엔듀로 스턴트 수트 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스컬페이스 스턴트 수트 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 크리스마스 파티 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 크리스마스 엘프 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 전투 순록 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스노우맨 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: "소의 해" 의상 1 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: "소의 해" 의상 2 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: "소의 해" 의상 3 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: "소의 해" 의상 4 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 로어 스트릿웨어 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 해저드 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 컬러풀 카오스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스트리트 비트 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 빨간 망토 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 늑대 번들 | Classic | 0.2602% |
도안: 나무 인형 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 요정 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 여우 후작 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 루터스 바스켓볼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스퍼독스 바스켓볼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스퍼독스 마스코트 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 레전드 바스켓볼 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 빅토리 치어리더 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 레전드 스테이터스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스파이크 스위트 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 이브닝 파티 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스털링 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 이브닝 파티 드레스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 그루비 드레스 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 히피 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 원 러브 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 그루비 의상 세트 | Classic | 0.2602% |
도안: 스트릿웨어 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 커피 킹 유니폼 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 스포티 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 서커스 스타 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 서커스 마스터 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 사이드쇼 곰 의상 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 길라잡이 의상 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 서바이버 바이커 의상 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 하이커 의상 세트 | Common | 0.2602% |
도안: 충돌 테스트 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 블러드 하운드 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 자경단 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 인어 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 다이브마스터 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 랍스터 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 여름 비치웨어 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 서머 펀 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 해안 구조대 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 부농분홍 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 모범생 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 아카데미아 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 사립 교복 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PCS5 스쿼드 스윕 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 헤르메스의 날개 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 리플렉티브 재킷 클럽 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스팽글 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 항공 우주국 버니 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 달 토끼 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 달 탐사대 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 크루세이더 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 나이트 헌터 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 암흑의 백작 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 고통의 기사 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PGC 2021 컴플렉스 카오스 코트 번들 | Basic | 0.2602% |
도안: PGC 2021 컴플렉스 카오스 재킷 번들 | Basic | 0.2602% |
도안: 복슬이 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 점박이 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 보라냥이 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 쉐도우스타 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 크림슨 헥스 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 전자기력맨 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 북극곰 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 크리스마스 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 연말연시 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 산타 셀카 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 매드 러브 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 퀸 오브 하트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스트라이프 서바이버 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 겁나 무서운 호랑이 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 와일드 캣 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 솜사탕 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스위트 드림 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 민트 초코칩 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PCS6 스트로크 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 익스프레스 창고 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 익스프레스 딜리버리 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 익스프레스 유니폼 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 봄 산책 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 봄 저녁 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 봄 나들이 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: LAND LOOT SURVIVE 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 세련된 에이전트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 꽃무늬 셔츠 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 꽃무늬 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 클래식 에이전트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 팜므 파탈 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: GI 군용 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 인퀴지터 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 빈티지 사막 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 애프터매스 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 사립학교 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 캐벌리어 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 지정사수 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 헥사데시멀 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 황무지 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스모크 스토커 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 황무지 특사 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 화려한 페도라 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 황무지 패밀리 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 황무지 머슬 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 사막꽃 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 루차 로얄 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 카라킨 캐주얼웨어 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 자밀라 텍스타일 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 카라킨 휴양지 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 홀드 아웃 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 랩처 스쿼드 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 서펜트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 테네브르 컴뱃 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 루트 워리어 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 다이노랜드 직원 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 메이저 트러블 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 알렉스 마스크 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 다이노랜드 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 얼음 여왕 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 순록 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 던컨의 조끼 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 던컨의 셔츠 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 줄리의 재킷 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 줄리의 더스터 코트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: VTR 액티비스트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 슈퍼 솔저 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 라완 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 런치미트의 파라모 후드티 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 런치미트의 파라모 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 제로 테크웨어 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 매드의 점프수트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 말홀트라의 야간 작전 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 맨헌터 사파리 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 맨헌터 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 용병 팀 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 투어리스트 트랩 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 사디야의 배틀 수트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 필라 택티컬 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 줄리의 잠입자 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 던컨의 헤이븐 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 런치미트의 헤이븐 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 줄리의 헤이븐 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 헤이븐 펑크 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 헤이븐 스트릿 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 헤이븐 밴디트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 줄무늬 파자마 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 할머니 나이트가운 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 새틴 파자마 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 큐트 파자마 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 레이지 데이 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 실크 파자마 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 잠의 여왕 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 프리티 파자마 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 에이전트 크림슨 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 캡틴 은하수 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 방한복 상의 내피 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 젊은 세르게이 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 미스터 마 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 베나토르 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 비너스 클럽 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 디스코 모자이크 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PGC 2019 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PCS2 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 데스페라도 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 어반 카우걸 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 보안관 의상 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PNC 2022 올인원 번들 | Basic | 0.2602% |
도안: 엘레강스 여름 바디수트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 여름 꽃무늬 가운 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 여름 버튼 업 셔츠 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 아카데미 마스코트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 아카데미 해저드 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 버니 아카데미 세일러 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 고딕 장교 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 정통 펑크 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 펑크 공주 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 펑크 락 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 배드 투 더 본 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 뱀의 혀 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 슬릭 펑크 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: PCS7 의상 번들 | Basic | 0.2602% |
도안: 버닝 치킨 페스티벌 의상 세트 1 | Basic | 0.2602% |
도안: 버닝 치킨 페스티벌 의상 세트 2 | Basic | 0.2602% |
도안: 버닝 치킨 페스티벌 의상 세트 3 | Basic | 0.2602% |
도안: 버닝 치킨 페스티벌 의상 세트 4 | Basic | 0.2602% |
도안: PGC 2022 이리데슨트 번들 | Basic | 0.2602% |
도안: PGC 2022 택테크 번들 | Basic | 0.2602% |
도안: 신테티카 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 레드 노바 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 코스믹 뉴스 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 퀘이사 킹 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 문 리자드 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 도둑 고양이 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 퀵 드로우 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 데저트 그리프터 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 웨이스트랜드 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 필라 시큐리티 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 사도 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 헌터 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 미치광이 과학자 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 미치광이 간호사 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 미치광이 환자 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스카이 캡틴 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 빅토리안 암살자 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 아이언 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 프로텍트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 태그 업 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 길티 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 브레이크아웃 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 머라우더 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 럭키 밴디트 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 그린백 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 탐정 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 파스텔 고스 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 큐트 펑크 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 플러피 데몬 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 베어 헌터 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 면 레이스 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스노우벨 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 산타 스타일 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 포근한 겨울 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스노우 슬릭 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 가련한 랙돌 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 어둠의 죄인 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 해변 오퍼레이터 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 마리나 미스핏 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 비치 브로 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 식스팩 자랑 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 스플래시 랜딩 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 표류 스타일 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 폭풍의 바다 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 선선한 바람 세트 | Basic | 0.2602% |
도안: 승마 세트 | Basic | 0.2602% |
합계 | 69.9938% |
② 이모트 도안 (10%)
※ 지난 3월 22일(금)에 안내드린 내용 중, "PGC 2022 댄스 - Rise Up" 아이템의 정확한 명칭은 "PGC 2022 댄스 - Rise Up, Beat Down"입니다. 아이템명으로 혼란을 드려 죄송합니다.
아이템 | 등급 | 확률 |
도안: 뭐 잊은거 없어? | Basic | 0.05780% |
도안: 유혹하기 | Basic | 0.05780% |
도안: 예썰 | Basic | 0.05780% |
도안: 에오 | Basic | 0.05780% |
도안: 우주 방위대 포즈 1 | Basic | 0.05780% |
도안: 힘의 차이 | Basic | 0.05780% |
도안: 아름다운 밤이에요 | Basic | 0.05780% |
도안: 우주 방위대 포즈 2 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 6 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 7 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 8 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 9 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 10 | Basic | 0.05780% |
도안: 엄지 엄지 척! | Basic | 0.05780% |
도안: 우주 방위대 포즈 3 | Basic | 0.05780% |
도안: 참 쉽죠 | Basic | 0.05780% |
도안: 기억해줘! | Basic | 0.05780% |
도안: 예스! 예스! 예스! | Basic | 0.05780% |
도안: 포효 | Basic | 0.05780% |
도안: 털기춤 | Basic | 0.05780% |
도안: 터치다운! | Basic | 0.05780% |
도안: 화이팅! | Basic | 0.05780% |
도안: 이게 나야 | Basic | 0.05780% |
도안: 몸풀기 | Basic | 0.05780% |
도안: 목표물 제거 | Basic | 0.05780% |
도안: 전투 태세 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 - PGC 2019 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 11 | Basic | 0.05780% |
도안: 강시 | Basic | 0.05780% |
도안: 이 정도쯤이야 | Basic | 0.05780% |
도안: 슈퍼스타 | Basic | 0.05780% |
도안: 스트레칭 | Basic | 0.05780% |
도안: 최고의 예의 | Basic | 0.05780% |
도안: 기지개 | Basic | 0.05780% |
도안: 사랑의 총알 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 12 | Basic | 0.05780% |
도안: 쩌스트 뚜 있! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 13 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 14 | Basic | 0.05780% |
도안: 소리 질러 | Basic | 0.05780% |
도안: 벌처럼 쏴라 | Basic | 0.05780% |
도안: 멀리 더 멀리 | Basic | 0.05780% |
도안: 눈 높이 맞추는 중입니다 | Basic | 0.05780% |
도안: 안녕하살법 | Basic | 0.05780% |
도안: 제시카 외동딸 | Basic | 0.05780% |
도안: 사랑의 인사 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 15 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 16 | Basic | 0.05780% |
도안: 하기 전에 생각했나요? | Basic | 0.05780% |
도안: 부릉부릉 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 17 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 18 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS1 댄스 - 타협은 없다 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 19 | Basic | 0.05780% |
도안: 엄청난 패기 | Basic | 0.05780% |
도안: 준비운동 | Basic | 0.05780% |
도안: 침착해 | Basic | 0.05780% |
도안: 안녕하살법 받아치기 | Basic | 0.05780% |
도안: EZ | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 20 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 21 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 22 | Basic | 0.05780% |
도안: 하트 장인 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 23 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS2 댄스 - 도전을 받아주지 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 25 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 26 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 27 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 28 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 29 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 30 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 31 | Basic | 0.05780% |
도안: 아웃! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 32 | Basic | 0.05780% |
도안: 뀨 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS3 댄스 - 흐름을 타라 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 33 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 39 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 36 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 37 | Basic | 0.05780% |
도안: 덜덜덜 | Basic | 0.05780% |
도안: 잠시 와보시겠어요? | Basic | 0.05780% |
도안: 어? 열받네 | Basic | 0.05780% |
도안: 날 믿어! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 35 | Basic | 0.05780% |
도안: 끼얏호! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 41 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 42 | Basic | 0.05780% |
도안: 불렛 타임 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 40 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 43 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 44 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 45 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 46 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 47 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 48 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 49 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 50 | Basic | 0.05780% |
도안: 그리즐리 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 51 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 52 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 53 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS4 댄스 - 끝없는 도전 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 54 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 55 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 56 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 57 | Basic | 0.05780% |
도안: 트리플 댑! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 58 | Basic | 0.05780% |
도안: ㄴㅇㄱ | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 61 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 62 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 63 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 64 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 65 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 66 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 67 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 68 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS5 댄스 - 거머쥔 승리 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 70 | Basic | 0.05780% |
도안: 까꿍! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 72 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 73 | Basic | 0.05780% |
도안: PGC 2021 댄스 - 부수적 피해 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 75 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 76 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 77 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 78 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 79 | Basic | 0.05780% |
도안: 소금 뿌리기 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 81 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS6 - 승리와 고통 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 82 | Basic | 0.05780% |
도안: 헤드뱅잉 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 83 | Basic | 0.05780% |
도안: 특별 배송 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 84 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 85 | Basic | 0.05780% |
도안: 돈 뿌리기 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 86 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 87 | Basic | 0.05780% |
도안: PNC 2022 댄스 - 챔피언의 투쟁 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 88 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 89 | Basic | 0.05780% |
도안: 휴대폰 사진 찍기 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 90 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 91 | Basic | 0.05780% |
도안: 대환호 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 92 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 94 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 95 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 98 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 99 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 97 | Basic | 0.05780% |
도안: PCS7 댄스 - 대난투 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 100 | Basic | 0.05780% |
도안: PGC 2022 댄스 - Rise Up, Beat Down | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 102 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 110 | Basic | 0.05780% |
도안: 나 잡아봐라! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 108 | Basic | 0.05780% |
도안: 동전 던지기 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 111 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 109 | Basic | 0.05780% |
도안: 간절한 기도 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 112 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 113 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 114 | Basic | 0.05780% |
도안: 여기 있어! | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 115 | Basic | 0.05780% |
도안: 해변 포즈 | Basic | 0.05780% |
도안: 승리 댄스 116 | Basic | 0.05780% |
도안: 육지가 보인다! | Basic | 0.05780% |
합계 | 9.99940% |
③ 탈 것 획득권 (5%)
아이템 | 등급 | 확률 |
교환권: "레이싱 스트라이프" 미라도 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "마을 버스" 미니버스 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "PGC 2019" 다시아 | Epic | 0.1471% |
교환권: "캣 스크래치" 모터사이클 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "루트 워리어" 지마 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "다이노랜드" 다시아 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "레이서 8" 아쿠아레일 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "프레데터" 스쿠터 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "PCS2 택티컬 토크" 버기 | Legendary | 0.1471% |
교환권: "PCS3 태그 아웃" UAZ | Elite | 0.1471% |
교환권: "카탈 모토크로스" 모터사이클 | Elite | 0.1471% |
교환권: "카탈 모토크로스" 더트 바이크 | Elite | 0.1471% |
교환권: "메리 크리스마스" UAZ | Elite | 0.1471% |
교환권: "충돌 테스트" 픽업 트럭 | Elite | 0.1471% |
교환권: "달의 왕" 더트 바이크 | Elite | 0.1471% |
