※ 그 외의 상자 확률 정보는 아래의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
[제작소]
[제작소 - 가공]
[기타]
■ 밀수품 상자 확률 정보공개
밀수품 상자에서 일정 확률에 따라 무기 스킨 및 무기 스킨 업그레이드에 필요한 재료 아이템을 획득할 수 있습니다.
◇ 범퍼 블래스터 - 밀수품 상자
아이템 | 등급 | 확률 |
[성장] 범퍼 블래스터 - AUG | Legendary | 0.90000% |
[크로마] 범퍼 블래스터 - AUG (퍼플 핑크) | Ultimate | 0.40000% |
[배틀스탯] 선데이 펀데이 - M416 | Epic | 1.25000% |
[배틀스탯] 토요일 밤의 열기 - Mk12 | Epic | 1.25000% |
[배틀스탯] 코믹 카니지 - M24 | Epic | 0.70000% |
[배틀스탯] 코믹 카니지 - 드라구노프 | Epic | 0.70000% |
갤럭시 가디언 - SCAR-L | Elite | 3.00000% |
갤럭시 가디언 - M16A4 | Elite | 3.00000% |
오버 더 레인보우 - UMP45 | Elite | 1.40000% |
오버 더 레인보우 - 미니14 | Elite | 1.40000% |
오버 더 레인보우 - SLR | Elite | 1.40000% |
서펜트 가든 - QBU | Elite | 1.40000% |
서펜트 가든 - AKM | Elite | 1.40000% |
서펜트 가든 - M416 | Elite | 1.40000% |
캔디 볼 - ACE32 | Elite | 1.40000% |
오딘의 선봉대 - AKM | Elite | 1.40000% |
오딘의 선봉대 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1.40000% |
오딘의 선봉대 - SKS | Elite | 1.40000% |
버프건 - S1897 | Elite | 1.40000% |
버프건 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1.40000% |
실버 - SCAR-L | Elite | 1.40000% |
실버 - S12K | Elite | 1.40000% |
틱톡 - QBZ | Elite | 1.40000% |
체크 크롬 - 그로자 | Rare | 1.89000% |
체크 크롬 - PP-19 비존 | Rare | 1.89000% |
체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 | Rare | 1.89000% |
켈프 - M24 | Rare | 1.89000% |
켈프 - UMP45 | Rare | 1.89000% |
켈프 - O12 | Rare | 1.89000% |
실버 - 벡터 | Rare | 1.89000% |
실버 - UMP45 | Rare | 1.89000% |
실버 - 토미 건 | Rare | 1.89000% |
트라이 스트라이프 - DP-28 | Special | 2.28000% |
트라이 스트라이프 - Deagle | Special | 2.28000% |
트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 | Special | 2.28000% |
투톤 - P92 | Special | 2.28000% |
투톤 - 석궁 | Special | 2.28000% |
투톤 - M16A4 | Special | 2.28000% |
투톤 - 모신 나강 | Special | 2.28000% |
마린 매트 (초록색) - MP5K | Special | 2.28000% |
마린 매트 (초록색) - 벡터 | Special | 2.28000% |
마린 매트 (파란색) - 모신 나강 | Special | 2.28000% |
마린 매트 (초록색) - QBU | Special | 2.28000% |
마린 매트 (파란색) - VSS | Special | 2.28000% |
마린 매트 (파란색) - S686 | Special | 2.28000% |
마린 매트 (파란색) - 낫 | Special | 2.28000% |
실버 - VSS | Special | 2.28000% |
실버 - S1897 | Special | 2.28000% |
실버 - DP-28 | Special | 2.28000% |
도면 | - | 0.90000% |
폴리머 X 200 | - | 1.00000% |
폴리머 X 100 | - | 2.50000% |
폴리머 X 50 | - | 7.63000% |
합계 | 100.0000% |
◇ 스모크 박스
아이템 | 등급 | 확률 |
청록색 연막탄 | Epic | 0.5000% |
산호색 연막탄 | Epic | 0.5000% |
남색 연막탄 | Epic | 0.5000% |
골드 - S12K | Epic | 1.0000% |
골드 - AKM | Epic | 1.0000% |
글로리 - UMP45 | Epic | 1.0000% |
애프터 라이프 - DP-28 | Elite | 1.8000% |
애프터 라이프 - K2 | Elite | 1.8000% |
애프터 라이프 - 모신 나강 | Elite | 1.8000% |
대리석 - AKM | Elite | 1.8000% |
대리석 - SLR | Elite | 1.8000% |
대리석 - ACE32 | Elite | 1.8000% |
고스트 그립 - Mk12 | Elite | 1.8000% |
고스트 그립 - M24 | Elite | 1.8000% |
고스트 그립 - DBS | Elite | 1.8000% |
왕립 함대 - K2 | Elite | 1.8000% |
왕립 함대 - M16A4 | Elite | 1.8000% |
왕립 함대 - 미니14 | Elite | 1.8000% |
골드 - SKS | Elite | 1.8000% |
골드 - 그로자 | Elite | 1.8000% |
골드 - AWM | Elite | 1.8000% |
스탠다드 슬레이어 - AKM | Rare | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - UMP45 | Rare | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - VSS | Rare | 1.8900% |
스노우 플레이크 - DP-28 | Rare | 1.8900% |
스노우 플레이크 - K2 | Rare | 1.8900% |
스노우 플레이크 - MP5K | Rare | 1.8900% |
골드 - 벡터 | Rare | 1.8900% |
골드 - UMP45 | Rare | 1.8900% |
골드 - 소드오프 | Rare | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 | Special | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - G36C | Special | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 | Special | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - P92 | Special | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K | Special | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - S12K | Special | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - S1897 | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - 토미 건 | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - 낫 | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - 마이크로 UZI | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - Mk47 뮤턴트 | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - R1895 | Special | 2.0600% |
파스텔 파워 - S686 | Special | 2.0600% |
폴리머 X 50 | - | 8.2000% |
폴리머 X 100 | - | 5.7500% |
폴리머 X 200 | - | 4.0000% |
폴리머 X 500 | - | 2.5000% |
도면 X 5 | - | 0.4000% |
도면 X 3 | - | 0.9000% |
도면 X 1 | - | 0.9000% |
합계 | 100.0000% |
◇ 산타 도우미
아이템 | 등급 | 확률 |
[성장] 산타 도우미 - AKM | Legendary | 0.9000% |
[크로마] 산타 도우미 - AKM (청록색) | Ultimate | 0.4000% |
[배틀스탯] 크리스마스 선물 - SLR | Epic | 1.5000% |
[배틀스탯] 골드 징글볼트 - Kar98k | Epic | 0.8000% |
[배틀스탯] 익스팅션 - M24 | Epic | 0.8000% |
[배틀스탯] 익스팅션 - 베릴 M762 | Epic | 0.8000% |
크리스마스 선물 - QBZ | Elite | 3.0000% |
크리스마스 선물 - K2 | Elite | 3.0000% |
소울 섀클 - AKM | Elite | 1.4000% |
소울 섀클 - 벡터 | Elite | 1.4000% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1.4000% |
골드 리프 - AKM | Elite | 1.4000% |
골드 리프 - SKS | Elite | 1.4000% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1.4000% |
노르딕 - Mk14 | Elite | 1.4000% |
노르딕 - 토미 건 | Elite | 1.4000% |
노르딕 - M416 | Elite | 1.4000% |
레이스웨이 - P90 | Elite | 1.4000% |
레이스웨이 - UMP45 | Elite | 1.4000% |
레이스웨이 - AKM | Elite | 1.4000% |
실버 - SCAR-L | Elite | 1.4000% |
실버 - S12K | Elite | 1.4000% |
틱톡 - QBZ | Elite | 1.4000% |
소용돌이 - S686 | Rare | 1.8900% |
덱핸드 - R1895 | Rare | 1.8900% |
소용돌이 - S12K | Rare | 1.8900% |
죽음의 미로 - 그로자 | Rare | 1.8900% |
죽음의 미로 - S12K | Rare | 1.8900% |
죽음의 미로 - Mk47 뮤턴트 | Rare | 1.8900% |
실버 - UMP45 | Rare | 1.8900% |
실버 - 토미 건 | Rare | 1.8900% |
톡식 - S1897 | Rare | 1.8900% |
덱핸드 - SLR | Special | 2.2800% |
덱핸드 - G36C | Special | 2.2800% |
덱핸드 - P18C | Special | 2.2800% |
덱핸드 - K2 | Special | 2.2800% |
덱핸드 - S1897 | Special | 2.2800% |
덱핸드 - 토미 건 | Special | 2.2800% |
덱핸드 - 마이크로 UZI | Special | 2.2800% |
스플래터 - 석궁 | Special | 2.2800% |
스플래터 - M16A4 | Special | 2.2800% |
스플래터 - P92 | Special | 2.2800% |
스플래터 - 모신 나강 | Special | 2.2800% |
클레이 쇠지렛대 | Special | 2.2800% |
클레이 마체테 | Special | 2.2800% |
클레이 - DP-28 | Special | 2.2800% |
실버 - AUG | Special | 2.2800% |
러기드 (주황색) - Kar98k | Special | 2.2800% |
러기드 (주황색) - AKM | Special | 2.2800% |
폴리머 X 50 | - | 7.6300% |
폴리머 X 100 | - | 2.5000% |
폴리머 X 200 | - | 1.0000% |
도면 | - | 0.9000% |
합계 | 100.0000% |
※ G-Coin을 사용하여 밀수품 상자를 열면 1회 오픈 당 10 스크랩을 획득할 수 있으며, 1800 G-coin으로 오픈 시 100 스크랩을 추가로 획득하실 수 있습니다.
※ 스크랩은 스크랩 상점에서 아이템을 구매하는데 사용가능한 전용 재화입니다.
※ 본 확률은 소수점 이하 0이 아닌 숫자가 최초로 나오는 자리부터 4자리까지 표기가 되어있습니다. 이에 총 합산 값이 소폭 초과하거나 미달될 수 있습니다
* 본 도움말은 2024년 4월 11일(화) 에 최종 수정되었습니다. (등급 추가)