※ 그 외의 상자 확률표는 아래의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
[은신처]
[제작소]
[제작소 - 가공]
[기타]
■ 랜덤 상자
| 상자 | 획득 확률(%) |
| 원더러 상자 | 16% |
| 서바이버 상자 | 15% |
| 바이커 상자 | 16% |
| 밀리샤 상자 | 15% |
| 레이더 상자 | 16% |
| 2018 가을 상자 | 16% |
| 베네치안 상자 | 3% |
| 밀수품 쿠폰 상자 | 3% |
| 합계 | 100% |
■ 베네치안 상자
| 아이템 | 확률 |
| 베네치안 - 미니14 | 0.05000% |
| 틱톡 - M416 | 0.35000% |
| 럭키 나이트 - M24 | 1.20000% |
| 럭키 나이트 - SKS | 1.20000% |
| 틱톡 - QBZ | 1.20000% |
| 정글 디지털 - M16A4 | 2.00000% |
| 톡식 - S1897 | 2.00000% |
| 실버 - AUG | 3.00000% |
| 실버 - VSS | 3.00000% |
| 골드 - 벡터 | 3.00000% |
| 골드 - UMP45 | 3.00000% |
| 건스미스 크림슨 - AKM | 10.00000% |
| 건스미스 코발트 - QBU | 10.00000% |
| 건스미스 코발트 - PP-19 비존 | 15.00000% |
| 건스미스 코발트 - P1911 | 15.00000% |
| 건스미스 크림슨 - S12K | 15.00000% |
| 건스미스 크림슨 - Win94 | 15.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 이스트 에란겔 폴리스 상자
| 아이템 | 확률 |
| [배틀스탯] 인더스트리얼 시큐리티 - AKM | 0.16000% |
| 비켄디 엘리트 승무원 유니폼 | 0.32000% |
| 경관 코트 | 0.32000% |
| 비켄디 엘리트 승무원 모자 | 0.60000% |
| 경관 모자 | 1.30000% |
| 베이비 베어 페이스 마스크 | 1.30000% |
| 경관 장갑 | 2.50000% |
| 경관 바지 | 4.50000% |
| 베이비 베어 페이스 셔츠 | 4.50000% |
| 이스트 에란겔 폴리스 셔츠 | 4.50000% |
| 스웨터와 셔츠 (베이지색) | 20.00000% |
| 비켄디 엘리트 승무원 신발 | 20.00000% |
| 파일럿 바지 (베이지색) | 20.00000% |
| 까치 구두 | 20.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
◇ 추가 획득 가능 아이템
| 아이템 | 구성품 | 확률 |
| 경관 세트 | 경관 모자 | 0.00099998% |
| 경관 코트 | ||
| 경관 바지 | ||
| 경관 장갑 | ||
| 비켄디 엘리트 승무원 세트 | 비켄디 엘리트 승무원 모자 | 0.00099998% |
| 비켄디 엘리트 승무원 유니폼 | ||
| 비켄디 엘리트 승무원 신발 |
※ 추가 획득 가능 아이템은 '상자 열기'를 통해 아이템 획득 시 추가로 획득 가능한 아이템입니다.
※ 추가 획득 가능 아이템은 위의 기재된 확률로 획득 가능하며, 획득이 되지 않을 수 있습니다.
■ 2018 가을 상자
| 아이템 | 확률 |
| 바머 재킷 (머스타드색) | 0.08000% |
| 정장 재킷 (회색) | 0.08000% |
| 정글 레깅스 | 0.32000% |
| 우븐 선햇 | 0.32000% |
| 본 투 서바이브 반바지 | 0.60000% |
| 포친키 펠라즈 저지 | 1.30000% |
| 트위드 조끼 (회색) | 1.30000% |
| 줄무늬 슬리퍼 (분홍색) | 4.00000% |
| 운동화 (빨간색) | 6.00000% |
| 정장 바지 (회색) | 6.00000% |
| 긴 소매 터틀넥 (버건디) | 20.00000% |
| 로퍼 (갈색) | 20.00000% |
| 슬립온 (회색) | 20.00000% |
| 플립플랍 (검은색) | 20.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 에비에이터 상자
| 아이템 | 확률 |
| 찢어진 핫팬츠 | 0.16000% |
| 스카이로켓 가죽 재킷 | 0.32000% |
| 울트라 바이올렛 재킷 | 0.32000% |
| 데저트 스카프 | 0.60000% |
| 파일럿 바지 (검은색) | 1.30000% |
| 빈티지 비행사 고글 | 1.30000% |
| 무릎 나온 운동복 | 2.50000% |
| 라이트 브링어 셔츠 | 4.50000% |
| 깃털 셔츠 | 4.50000% |
| 넥타이 데님 셔츠 | 4.50000% |
| 컨트리사이드 운동화 | 10.00000% |
| 뱀가죽 운동화 | 10.00000% |
| 택티컬 장갑 | 20.00000% |
| 헌팅 캡 | 20.00000% |
| 스웨이드 조종사 캡 | 20.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
◇ 추가 획득 가능 아이템
| 아이템 | 구성품 | 확률 |
| 에비에이터 세트 | 스웨이드 조종사 캡 | 0.000005% |
| 빈티지 비행사 고글 | ||
| "스카이 로켓" 가죽 재킷 | ||
| 깃털 셔츠 | ||
| 호 안에 수류탄 세트 | 울트라 바이올렛 재킷 | 0.000005% |
| 데저트 스카프 | ||
| 라이트 브링어 셔츠 | ||
| 찢어진 핫팬츠 | ||
| 뱀가죽 운동화 |
※ 추가 획득 가능 아이템은 '상자 열기'를 통해 아이템 획득 시 추가로 획득 가능한 아이템입니다.
※ 추가 획득 가능 아이템은 위의 기재된 확률로 획득 가능하며, 획득이 되지 않을 수 있습니다.
■ 이퀴녹스 상자
| 아이템 | 확률 |
| 손조심 - Kar98k | 0.000001600% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 손조심 - M16A4 | 0.000003200% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 골드 - AKM | 0.000003200% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 골드 - AWM | 0.000006000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 실버 - S12K | 0.000013000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 골드 - 그로자 | 0.000013000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 실버 - UMP45 | 0.000030000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 실버 - 토미 건 | 0.000065000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 데저트 디지털 - P92 | 0.000065000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 데저트 디지털 - Win94 | 0.000200000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 0.000200000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 데저트 디지털 - 소드오프 | 0.000200000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 데저트 디지털 - P18C | 0.000200000% |
| 100% 스테인레스 - 프라이팬 | |
| 손조심 - Kar98k | 0.159998400% |
| 손조심 - M16A4 | 0.319996800% |
| 골드 - AKM | 0.319996800% |
| 골드 - AWM | 0.599994000% |
| 실버 - S12K | 1.299987000% |
| 골드 - 그로자 | 1.299987000% |
| 실버 - UMP45 | 2.999970000% |
| 실버 - 토미 건 | 6.499935000% |
| 데저트 디지털 - P92 | 6.499935000% |
| 데저트 디지털 - Win94 | 19.999800000% |
| 데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 19.999800000% |
| 데저트 디지털 - 소드오프 | 19.999800000% |
| 데저트 디지털 - P18C | 19.999800000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 레이더 상자
| 아이템 | 확률 |
| 골드 - S686 | 0.00640% |
| 터키쉬 딜라이트 - Kar98k | 0.01280% |
| 터키쉬 딜라이트 - M16A4 | 0.01280% |
| 터키쉬 딜라이트 - 토미 건 | 0.02800% |
| 실버 - SCAR-L | 0.05000% |
| 정글 디지털 - AWM | 0.05000% |
| 터키쉬 딜라이트 - P1911 | 0.08000% |
| 정글 디지털 - SKS | 0.28000% |
| 실버 - 벡터 | 0.28000% |
| 실버 - S1897 | 0.40000% |
| 실버 - DP-28 | 1.40000% |
| 정글 디지털 - P18C | 1.40000% |
| 실버 - R1895 | 3.00000% |
| 러기드 (베이지색) - Kar98k | 6.50000% |
| 러기드 (베이지색) - S12K | 6.50000% |
| 러기드 (베이지색) - SKS | 20.00000% |
| 러기드 (베이지색) - M16A4 | 20.00000% |
| 러기드 (베이지색) - 석궁 | 20.00000% |
| 러기드 (베이지색) - S686 | 20.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 트라이엄프 상자
| 아이템 | 확률 |
| 글로리 - AKM | 0.160000% |
| 글로리 - UMP45 | 0.320000% |
| 골드 - S12K | 0.320000% |
| 골드 - SKS | 0.600000% |
| 트라이펙타 - SCAR-L | 1.300000% |
| 데저트 디지털 - M416 | 1.300000% |
| 데저트 디지털 - Kar98k | 2.500000% |
| 데저트 디지털 - 미니14 | 4.500000% |
| 트라이펙타 - 마이크로 UZI | 4.500000% |
| 골드 - 소드오프 | 4.500000% |
| 골드 - Win94 | 5.000000% |
| 트라이펙타 - P92 | 5.000000% |
| 러기드 (주황색) - SCAR-L | 10.000000% |
| 러기드 (주황색) - M416 | 10.000000% |
| 러기드 (주황색) - AKM | 10.000000% |
| 러기드 (주황색) - Kar98k | 10.000000% |
| 데저트 디지털 - R45 | 15.000000% |
| 러기드 (주황색) - UMP45 | 15.000000% |
| 합계 | 100.0000% |
◇ 추가 획득 가능 아이템
| 아이템 | 구성품 | 확률 |
| 골드 러시 세트 | 골드 - S686 | 0.00099998% |
| 골드 - S12K | ||
| 골드 - 소드오프 | ||
| 골드 - Win94 | ||
| 반 헬싱 세트 | 실버 - DP-28 | 0.00099998% |
| 실버 - R1895 | ||
| 실버 - SCAR-L | ||
| 실버 - Vector | ||
| 실버 - S1897 |
※ 추가 획득 가능 아이템은 '상자 열기'를 통해 아이템 획득 시 추가로 획득 가능한 아이템입니다.
※ 추가 획득 가능 아이템은 위의 기재된 확률로 획득 가능하며, 획득이 되지 않을 수 있습니다.
■ 밀리샤 상자
| 아이템 | 확률 |
| 정복 스커트 (검은색) | 0.00640% |
| 카우보이 모자 (하얀색) | 0.01280% |
| 인조 가죽 재킷 | 0.01280% |
| 정복 재킷 (검은색) | 0.02800% |
| 카우보이 모자 (갈색) | 0.05000% |
| 정모 (검은색) | 0.05000% |
| 부츠컷 가죽 바지 | 0.14222% |
| 빈티지 방독면 | 0.49778% |
| 군용 부츠 (검은색) | 0.71111% |
| 카모 탱크탑 (빨간색) | 2.48889% |
| 긴소매 터틀넥 (검은색) | 3.00000% |
| 정복 바지 (검은색) | 6.50000% |
| 정복 셔츠 (회색) | 6.50000% |
| 빈티지 폴로 셔츠 | 20.00000% |
| 폴로 셔츠 (분홍색) | 20.00000% |
| 라글란 티셔츠 (빨간색/하얀색) | 20.00000% |
| 탱크탑 (회색) | 20.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 피버 상자
| 아이템 | 확률 |
| 봄바람 체크무늬 스커트 | 0.16000% |
| 크롭 코르셋 | 0.32000% |
| 봄바람 청재킷 | 0.32000% |
| 봄바람 복고풍 재킷 | 0.60000% |
| 복고풍 꽃무늬 재킷 | 1.30000% |
| 봄바람 실크 스카프 | 1.30000% |
| 봄바람 부츠컷 바지 | 2.50000% |
| 부츠컷 청바지 | 4.50000% |
| 봄바람 로퍼 | 4.50000% |
| 봄바람 선글라스 | 4.50000% |
| 전투용 바지 (산호색) | 5.00000% |
| 복고풍 폴로 셔츠 | 5.00000% |
| 하이탑 캔버스 운동화 (분홍색) | 10.00000% |
| 체크 셔츠 (산호색) | 10.00000% |
| 전투용 장갑 (카키색) | 10.00000% |
| 메쉬 폴로 셔츠 | 10.00000% |
| 교복 신발 (베이지색) | 15.00000% |
| 봄바람 터틀넥 (하얀색) | 15.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
◇ 추가 획득 가능 아이템
| 아이템 | 구성품 | 확률 |
| 봄바람 세트 (여성) | 봄바람 청재킷 | 0.00099994% |
| 봄바람 선글라스 | ||
| 봄바람 터틀넥 (하얀색) | ||
| 봄바람 체크무늬 스커트 | ||
| 봄바람 로퍼 | ||
| 봄바람 세트 (남성) | 봄바람 복고풍 재킷 | 0.00099994% |
| 봄바람 실크 스카프 | ||
| 봄바람 터틀넥 (하얀색) | ||
| 봄바람 부츠컷 바지 | ||
| 군 정복 세트 (여성) | 정모 (검은색) | 0.00099994% |
| 정복 재킷 (검은색) | ||
| 정복 셔츠 (회색) | ||
| 정복 스커트 (검은색) | ||
| 군용 부츠 (검은색) | ||
| 군 정복 세트 (남성) | 정모 (검은색) | 0.00099994% |
| 정복 재킷 (검은색) | ||
| 정복 셔츠 (회색) | ||
| 정복 바지 (검은색) | ||
| 군용 부츠 (검은색) | ||
| 갈색 모자 레인저 세트 | 카우보이 모자 (갈색) | 0.00099994% |
| 인조 가죽 재킷 | ||
| 긴소매 터틀넥 (검은색) | ||
| 부츠컷 가죽바지 | ||
| 배틀 벨트 | ||
| 하얀색 모자 레인저 세트 | 카우보이 모자 (하얀색) | 0.00099994% |
| 인조 가죽 재킷 | ||
| 긴소매 터틀넥 (검은색) | ||
| 부츠컷 가죽바지 | ||
| 배틀 벨트 |
※ 추가 획득 가능 아이템은 '상자 열기'를 통해 아이템 획득 시 추가로 획득 가능한 아이템입니다.
※ 추가 획득 가능 아이템은 위의 기재된 확률로 획득 가능하며, 획득이 되지 않을 수 있습니다.
■ 데스페라도 상자
| 아이템 | 확률 |
| 천 마스크 (호피) | 0.16000% |
| 가죽 후드티 (검은색) | 0.32000% |
| 가죽 후드티 (하얀색) | 0.32000% |
| 긴 소매 가죽 셔츠 | 0.60000% |
| 비행사 선글라스 | 1.30000% |
| 체크 재킷 | 1.30000% |
| 뿔테 안경 (갈색) | 2.50000% |
| 뿔테 안경 (검은색) | 4.50000% |
| 체육복 바지 (하늘색) | 4.50000% |
| 가죽 부츠 (갈색) | 4.50000% |
| 배기 팬츠 (갈색) | 5.00000% |
| 가죽 롱부츠 (갈색) | 5.00000% |
| 줄무늬 셔츠 (회색) | 5.00000% |
| 비니 (갈색) | 5.00000% |
| 펑크 너클 장갑 (빨간색) | 7.00000% |
| 민소매 터틀넥 (검은색) | 7.00000% |
| 민소매 터틀넥 (회색) | 8.00000% |
| 가죽 부츠 (검은색) | 8.00000% |
| 펑크 너클 장갑 (검은색) | 7.50000% |
| 와이드 팬츠 (빨간색) | 7.50000% |
| 배기 팬츠 (검은색) | 7.50000% |
| 줄무늬 탱크탑 | 7.50000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 서바이버 상자
| 아이템 | 확률 |
| 미니 스커트 (보라색) | 0.00640% |
| 코트 (검은색) | 0.01280% |
| 코트 (빨간색) | 0.01280% |
| 여성용 턱시도 재킷 (보라색) | 0.02800% |
| 코트 (회색) | 0.05000% |
| 코트 (옅은 갈색) | 0.05000% |
| 바지 (보라색) | 0.06000% |
| 카모 패딩 재킷 | 0.06000% |
| 체크 셔츠 (빨간색) | 0.26000% |
| 체크 셔츠 (하얀색) | 0.26000% |
| 셔츠 (하얀색) | 0.40000% |
| 패딩 재킷 (베이지색) | 0.40000% |
| 패딩 재킷 (카키색) | 1.20000% |
| 배색 셔츠 (회색) | 1.20000% |
| 반장갑 (황갈색) | 2.50000% |
| 반장갑 (카모) | 4.50000% |
| 빈티지 야구 모자 (빨간색/검은색) | 4.50000% |
| 비니 (검은색) | 4.50000% |
| 부츠 (회색) | 5.00000% |
| 하이탑 운동화 (갈색) | 5.00000% |
| 빈티지 야구 모자 (빨간색/하얀색) | 10.00000% |
| 빈티지 야구 모자 (하얀색) | 10.00000% |
| 전투용 바지 (하얀색) | 10.00000% |
| 전투용 바지 (파란색) | 10.00000% |
| 카모 전투용 바지 | 15.00000% |
| 전투용 바지 (검은색) | 15.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 바이커 상자
| 아이템 | 확률 |
| 천 마스크 (체크) | 0.00640% |
| 민소매 라이더 재킷 (갈색) | 0.01280% |
| 민소매 라이더 재킷 (검은색) | 0.01280% |
| 비행사 고글 | 0.02800% |
| 꽃무늬 셔츠 (검은색) | 0.05000% |
| 바이커 팬츠 (회색) | 0.05000% |
| 패딩 재킷 (보라색) | 0.06000% |
| 프린세스 파워 탱크탑 | 0.06000% |
| 꽃무늬 셔츠 (하얀색) | 0.26000% |
| 스니커즈 (검은색) | 0.26000% |
| 패트롤 캡 (회색) | 0.40000% |
| 바이커 팬츠 (검은색) | 0.40000% |
| 패트롤 캡 (갈색) | 1.20000% |
| 민소매 터틀넥 (회색 줄무늬) | 1.20000% |
| 스키니 진 (핑크색) | 2.50000% |
| 방독면 (소형) | 4.50000% |
| 비니 (회색) | 4.50000% |
| 민소매 터틀넥 (빨간색) | 4.50000% |
| 정장 구두 (검은색) | 5.00000% |
| 스키니 진 (카키색) | 5.00000% |
| 라글란 티셔츠 (파란색/하얀색) | 10.00000% |
| 줄무늬 티셔츠 (분홍색) | 10.00000% |
| 물방울무늬 티셔츠 | 10.00000% |
| 더러운 긴 소매 티셔츠 | 10.00000% |
| 긴 소매 티셔츠 (빨간색) | 15.00000% |
| 정장 구두 (갈색) | 15.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 원더러 상자
| 아이템 | 확률 |
| 플리츠 미니 스커트 (파란색) | 0.00640% |
| 보호 안경 | 0.01280% |
| 핫팬츠 (파란색) | 0.01280% |
| 만다린 재킷 (파란색) | 0.02800% |
| 교복 셔츠 (열림) | 0.05000% |
| 발리스틱 마스크 | 0.05000% |
| 학생화 | 0.06000% |
| 바지 (파란색) | 0.06000% |
| 어반 패딩 재킷 | 0.26000% |
| 꽃무늬 셔츠 | 0.26000% |
| 펑크 안경 | 0.40000% |
| 펑크 부츠 | 0.40000% |
| 하이탑 운동화 (파란색) | 1.20000% |
| 방독면 (전체) | 1.20000% |
| 피 묻은 전투용 바지 | 2.50000% |
| 카고 바지 (카키) | 4.50000% |
| 카고 바지 (베이지색) | 4.50000% |
| 카고 바지 (파란색) | 4.50000% |
| 더러운 탱크탑 (하얀색) | 5.00000% |
| 탱크탑 (짙은 회색) | 5.00000% |
| 긴 소매 티셔츠 (검은색) | 10.00000% |
| 긴 소매 티셔츠 (하늘색) | 10.00000% |
| 긴 소매 티셔츠 (줄무늬) | 10.00000% |
| 티셔츠 (빨간색) | 10.00000% |
| 티셔츠 (줄무늬) | 15.00000% |
| 작업용 부츠 | 15.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
■ 게임스컴 인비테이셔널 상자
| 아이템 | 확률 |
| 교복 치마 | 0.16000% |
| 카모 핫팬츠 | 0.32000% |
| 플리츠 미니 스커트 (검은색) | 0.32000% |
| 운동화 (하얀색) | 0.60000% |
| 운동복 상의 | 1.30000% |
| 교복 재킷 | 1.30000% |
| 카모 캡 | 2.50000% |
| 운동복 상의 (노란색) | 4.50000% |
| 만다린 재킷 (검은색) | 4.50000% |
| 체육복 바지 (노란색) | 4.50000% |
| 넥타이 교복 셔츠 | 5.00000% |
| 주황색 셔츠 | 5.00000% |
| 교복 셔츠 | 10.00000% |
| 피 묻은 운동화 | 10.00000% |
| 찍찍이 운동화 | 10.00000% |
| 운동복 바지 | 10.00000% |
| 교복 바지 | 15.00000% |
| 바지 (검은색) | 15.00000% |
| 합계 | 100.0000% |
◇ 추가 획득 가능 아이템
| 아이템 | 구성품 | 확률 |
| 아이보리 여자교복 세트 | 교복 자켓 | 0.00599604% |
| 넥타이 교복 셔츠 | ||
| 교복 치마 | ||
| 운동화 (하얀색) | ||
| 아이보리 남자교복 세트 | 교복 자켓 | 0.00599604% |
| 넥타이 교복 셔츠 | ||
| 교복 바지 | ||
| 운동화 (하얀색) | ||
| 파란색 여자교복 세트 | 만다린 자켓 (파란색) | 0.00599604% |
| 교복 셔츠 (열림) | ||
| 플리츠 미니 스커트 (파란색) | ||
| 학생화 | ||
| 파란색 남자교복 세트 | 만다린 자켓 (파란색) | 0.00599604% |
| 교복 셔츠 (열림) | ||
| 바지 (파란색) | ||
| 학생화 | ||
| 검은색 여자교복 세트 | 만다린 자켓 (검은색) | 0.00599604% |
| 교복 셔츠 | ||
| 플리츠 미니 스커트 (검은색) | ||
| 찍찍이 운동화 | ||
| 검은색 남자교복 세트 | 만다린 자켓 (검은색) | 0.00599604% |
| 교복 셔츠 | ||
| 바지 (검은색) | ||
| 찍찍이 운동화 | ||
| 정장 세트 (여성) | 여성용 턱시도 재킷 (보라색) | 0.00599604% |
| 미니스커트 (보라색) | ||
| 정장 세트 (남성) | 남성용 턱시도 재킷 (보라색) | 0.00599604% |
| 바지 (보라색) | ||
| 운동복 세트 | 체육복 상의 | 0.00599604% |
| 체육복 바지 | ||
| 피묻은 운동화 | ||
| 운동복 세트 (노랑) | 체육복 상의 (노란색) | 0.00599604% |
| 체육복 바지 (노란색) | ||
| 교관 세트 | 카모 캡 | 0.00599604% |
| 주황색 셔츠 | ||
| 카모 핫팬츠 |
※ 추가 획득 가능 아이템은 '상자 열기'를 통해 아이템 획득 시 추가로 획득 가능한 아이템입니다.
※ 추가 획득 가능 아이템은 위의 기재된 확률로 획득 가능하며, 획득이 되지 않을 수 있습니다.
* 본 도움말은 2024년 3월 22일에 최종 수정되었습니다.