프리미엄 프렌즈 뽑기 확률 업 이벤트 시의 확률 정보를 안내드립니다.
등급별 프렌즈 목록은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
※ 이미 보유한 프렌즈를 획득한 경우, 해당 프렌즈의 경험치가 일정량 상승합니다.
※ 뽑기 종류 및 프렌즈 스킬에 따라 획득 확률이 상이하며, 자세한 내용은 아래의 상세 표에서 확인하실 수 있습니다.
※ 뽑기 확률은 소수점 5~6번째 자리에서 반올림되어, 합계가 100%가 되지 않거나 초과할 수 있습니다.
등급별 확률(이벤트)
| 종류 | 습득프렌즈 | 등급별 | 전체 확률 | 전체 확률 |
| 프렌즈 수 | (기존) | (이벤트) | ||
| 프리미엄뽑기 | 3성 프렌즈 | 282 | 84.00000% | 56.28000% |
| 4성 프렌즈 | 229 | 12.10000% | 35.99000% | |
| 5성 프렌즈 | 179 | 2.50000% | 4.97000% | |
| 하이퍼 프렌즈 | 157 | 1.40000% | 2.75000% |
스킬별 확률(이벤트)
| 뽑기 종류 | 등급 | 스킬 종류 | 스킬별 확률 (1회 뽑기) | 스킬별 확률 (5회 뽑기 시 첫번째 프렌즈) | 대상 프렌즈 수 | 개별 확률 (1회 뽑기) | 개별 확률 (5회 뽑기 시 첫번째 프렌즈) | |
| 프리미엄 | 3성 | 게임시작시 썬글라스 블럭 생성(확률) | 5.92421% | - | 47 | 0.126047% | - | |
| 게임시작시 모자 블럭 생성(확률) | 5.92421% | - | 41 | 0.144493% | - | |||
| 게임시작시 황금 라이언 생성(확률) | 5.92421% | - | 46 | 0.128787% | - | |||
| 게임시작시 썬글라스&모자생성(확률) | 5.92421% | - | 52 | 0.113927% | - | |||
| 하트 수확(시간) | 5.92421% | - | 21 | 0.282105% | - | |||
| 보석 수확(시간) | 2.96211% | - | 10 | 0.296211% | - | |||
| 이동 횟수+2 아이템 수확(시간) | 5.92421% | - | 41 | 0.144493% | - | |||
| 하트 충전시간 감소(시간) | 5.92421% | - | 20 | 0.296211% | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(1초) | - | - | - | - | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(2초) | 5.92421% | - | 2 | 2.962105% | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(3초) | 5.92421% | - | 2 | 2.962105% | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(4초) | - | - | - | - | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(5초) | - | - | - | - | - | |||
| 4성 | 게임시작시 썬글라스 블럭 생성(확률) | 3.78842% | - | 32 | 0.118388% | - | ||
| 게임시작시 모자 블럭 생성(확률) | 3.78842% | - | 25 | 0.151537% | - | |||
| 게임시작시 황금 라이언 생성(확률) | 3.78842% | - | 38 | 0.099695% | - | |||
| 게임시작시 썬글라스&모자생성(확률) | 3.78842% | - | 37 | 0.102390% | - | |||
| 하트 수확(시간) | 3.78842% | - | 19 | 0.199391% | - | |||
| 보석 수확(시간) | 1.89421% | - | 29 | 0.065318% | - | |||
| 이동 횟수+2 아이템 수확(시간) | 3.78842% | - | 27 | 0.140312% | - | |||
| 하트 충전시간 감소(시간) | 3.78842% | - | 11 | 0.344402% | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(1초) | - | - | - | - | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(2초) | 3.78842% | - | 3 | 1.262807% | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(3초) | - | - | - | - | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(4초) | 3.78842% | - | 8 | 0.473553% | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(5초) | - | - | - | - | - | |||
| 5성 | 게임시작시 썬글라스 블럭 생성(확률) | 0.47333% | 9.04762% | 14 | 0.033809% | 0.646259% | ||
| 게임시작시 모자 블럭 생성(확률) | 0.47333% | 9.04762% | 20 | 0.023667% | 0.452381% | |||
| 게임시작시 황금 라이언 생성(확률) | 0.47333% | 9.04762% | 26 | 0.018205% | 0.347985% | |||
| 게임시작시 썬글라스&모자생성(확률) | 0.47333% | 9.04762% | 24 | 0.019722% | 0.376984% | |||
| 하트 수확(시간) | 0.47333% | 9.04762% | 22 | 0.021515% | 0.411255% | |||
| 보석 수확(시간) | 0.23667% | 4.52380% | 26 | 0.009103% | 0.173992% | |||
| 이동 횟수+2 아이템 수확(시간) | 0.47333% | 9.04762% | 29 | 0.016322% | 0.311987% | |||
| 하트 충전시간 감소(시간) | 0.47333% | 9.04762% | 8 | 0.059166% | 1.130953% | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(1초) | 0.47333% | 9.04762% | 2 | 0.236665% | 4.523810% | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(2초) | - | - | - | - | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(3초) | - | - | - | - | - | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(4초) | 0.47333% | 9.04762% | 1 | 0.473330% | 9.047620% | |||
| 60초 랭킹전 시간 보너스(5초) | 0.47333% | 9.04762% | 7 | 0.067619% | 1.292517% | |||
| 하이퍼 | 클리어 점수 보너스 | - | - | - | - | - | ||
| 게임 시작 시 확률적으로 선글라스 블록 x2 생성 | 0.25000% | 0.45455% | 23 | 0.010870% | 0.019763% | |||
| 게임 시작 시 확률적으로 모자 블록 x2 생성 | 0.25000% | 0.45455% | 17 | 0.014706% | 0.026738% | |||
| 게임 시작 시 확률적으로 황금 라이언 x2 생성 | 0.25000% | 0.45455% | 29 | 0.008621% | 0.015674% | |||
| 게임 시작 시 확률적으로 선글라스 & 모자 블록 x2 생성 | 0.25000% | 0.45455% | 21 | 0.011905% | 0.021645% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 황금라이언 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 6 | 0.041667% | 0.075758% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 선글라스 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 3 | 0.083333% | 0.151515% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 모자 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 4 | 0.062500% | 0.113636% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 선글라스 & 모자 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 3 | 0.083333% | 0.151515% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 이동속도+3 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 15 | 0.016667% | 0.030303% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 손꾸락 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 17 | 0.014706% | 0.026738% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 블록 섞기 사용 | 0.25000% | 0.45455% | 19 | 0.013158% | 0.023923% | |||
| [프렌즈] 블록 제거 시 핵주먹 사용 | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 100.00000% | 100.00000% | - | - | - | |||
감사합니다.