【8/14(水)更新】「アリーナショップ」確率表 | eversoul
【8/14(水)更新】「アリーナショップ」確率表
解放条件 | アイテム名 | 獲得個数 | 消費素材 | 必要数 | 出現確率 |
制限なし | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
制限なし | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
制限なし | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
制限なし | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
制限なし | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
制限なし | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
戦線STAGE 5-21 |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 遺物石 | 10 | アリーナコイン | 1,500 | 100.00% |
STAGE 5-21 | 遺物石 | 10 | アリーナコイン | 1,500 | 100.00% |
戦線STAGE 6-21 |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 遺物石 | 5 | アリーナコイン | 750 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 遺物石 | 10 | アリーナコイン | 1,500 | 100.00% |
STAGE 6-21 | 遺物石 | 10 | アリーナコイン | 1,500 | 100.00% |
戦線STAGE 8-21 |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 遺物石 | 15 | アリーナコイン | 2,250 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 遺物石 | 15 | アリーナコイン | 2,250 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 上級遺物石 | 5 | アリーナコイン | 6,750 | 100.00% |
STAGE 8-21 | 上級遺物石 | 5 | アリーナコイン | 6,750 | 100.00% |
戦線STAGE 10-21 |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 遺物石 | 20 | アリーナコイン | 3,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 遺物石 | 20 | アリーナコイン | 3,000 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 上級遺物石 | 5 | アリーナコイン | 3,375 | 100.00% |
STAGE 10-21 | 上級遺物石 | 5 | アリーナコイン | 3,375 | 100.00% |
戦線STAGE 12-21 |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 遺物石 | 20 | アリーナコイン | 6,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 遺物石 | 20 | アリーナコイン | 6,000 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 上級遺物石 | 10 | アリーナコイン | 13,500 | 100.00% |
STAGE 12-21 | 上級遺物石 | 10 | アリーナコイン | 13,500 | 100.00% |
戦線STAGE 14-21 |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 上級遺物石 | 10 | アリーナコイン | 13,500 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 上級遺物石 | 10 | アリーナコイン | 13,500 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 上級遺物石 | 10 | アリーナコイン | 13,500 | 100.00% |
STAGE 14-21 | 上級遺物石 | 10 | アリーナコイン | 13,500 | 100.00% |
戦線STAGE 16-21 |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 上級遺物石 | 15 | アリーナコイン | 20,250 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 上級遺物石 | 15 | アリーナコイン | 20,250 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 原初の遺物石 | 5 | アリーナコイン | 30,000 | 100.00% |
STAGE 16-21 | 原初の遺物石 | 5 | アリーナコイン | 30,000 | 100.00% |
戦線STAGE 18-21 |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 上級遺物石 | 20 | アリーナコイン | 27,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 上級遺物石 | 20 | アリーナコイン | 27,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 原初の遺物石 | 5 | アリーナコイン | 30,000 | 100.00% |
STAGE 18-21 | 原初の遺物石 | 5 | アリーナコイン | 30,000 | 100.00% |
戦線STAGE 20-21 |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:アヤメ | 60 | アリーナコイン | 220,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:ジェイド | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶: クララ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:クロエ | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:ジャクリーン | 60 | アリーナコイン | 130,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(エピック) | 60 | アリーナコイン | 54,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶(レア) | 60 | アリーナコイン | 7,200 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:ロゼ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:ルリ | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:ルウェイン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 精霊の記憶:カレン | 60 | アリーナコイン | 14,400 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 原初の遺物石 | 5 | アリーナコイン | 30,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 原初の遺物石 | 5 | アリーナコイン | 30,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 原初の遺物石 | 10 | アリーナコイン | 60,000 | 100.00% |
STAGE 20-21 | 原初の遺物石 | 10 | アリーナコイン | 60,000 | 100.00% |