채널링 게임코인 결제 수단 별 한도는 아래와 같습니다.
■ 신용카드 결제 한도
카드사 | 1회 한도 | 1일 한도 | 월 한도 | 1일 결제 가능 횟수 |
---|---|---|---|---|
신한 | 30만원 | 50만원 | 300만원 | 20회 |
BC | 50만원 | 100만원 | 1,000만원 | - |
국민 | - | - | 500만원 | - |
현대 | 11만원 | 55만원 | - | 5회 |
삼성 | - | 50만원 | - | - |
롯데 | - | 1,000만원 | 1,000만원 | - |
하나 | 10만원 | 30만원 | - | 6회 |
외한 | 10만원 | 30만원 | - | 6회 |
우리 | 5만원 | - | - | 4회 |
씨티 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
수협 | 5만원 | - | - | 4회 |
산업 | 5만원 | - | - | 4회 |
광주 | 5만원 | - | - | 4회 |
전북 | 5만원 | - | - | 4회 |
제주 | 5만원 | - | - | 4회 |
NH | 50만원 | - | 영업일수*50만원 | - |
신협 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
MG새마을금고 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
우체국 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
저축은행 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
※ - : 한도 제한 없음 표시
[참고 사항]
- 결제 수단별 이용 한도는 Daum게임 자체 한도와 원천사(카드사)에서 지정한 한도가 다를 수 있습니다.
- 충전 한도에 변경사항이 있을 경우 본 FAQ에 내용 업데이트가 진행됩니다.
- 총 게임코인 한도 변경은 아래 경로를 통해 상향/하향 조정 가능합니다.(월 2회 / 19세 이상_2024년 1월 1일부터 시행)
* 경로 : 내 게임코인 → 충전한도 → 월간 충전 한도(클릭하시면 바로가기 가능합니다.)
*본 도움말은 2023년 12월 27일에 최종 수정되었습니다.