게임코인 충전을 위한 충전 수단별 한도는 아래와 같습니다.
■ 게임코인 기본 한도_2024년 1월 1일 시행
구분 | 연령구분 | 기본 한도 |
---|---|---|
성년 | 19세 이상 | 1,000,000원 |
미성년 | 19세 미만 | 70,000원 |
* 충전 수단별로 1일/1회 한도 등은 다를 수 있습니다.
* 2024년 1월 1일부터 만 18세에서 19세로 변경됩니다.
■ 카카오페이 결제 한도
결제 종류 | 카드사 | 1회 한도 | 1일 한도 | 월 한도 | 1일 결제 가능 횟수 |
---|---|---|---|---|---|
카카오페이 머니 | - | 200만원 | 1,000만원 | - | 없음 |
카카오페이 카드 | 삼성 | 없음 | 50만원 | - | 없음 |
하나 | 없음 | 50만원 | - | 없음 | |
BC | 50만원 | 100만원 | 1,000만원 | - | |
씨티 | 50만원 | 100만원 | 1,000만원 | - | |
현대 | 15만원 | 55만원 | 1,000만원 | - | |
롯데 | - | - | 1,500만원 | - | |
국민 | - | - | 1,000만원 | - | |
신한 | 30만원 | 60만원 | 300만원 | - | |
NH | 10만원 | 50만원 | 1,500만원 | 10회 |
■ 신용카드 결제 한도
카드사 | 1회 한도 | 1일 한도 | 월 한도 | 1일 결제 가능 횟수 |
---|---|---|---|---|
신한 | 30만원 | 50만원 | 300만원 | 20회 |
BC | 50만원 | 100만원 | 1,000만원 | - |
국민 | - | - | 500만원 | - |
현대 | 11만원 | 55만원 | - | 5회 |
삼성 | - | 50만원 | - | - |
롯데 | - | 1,000만원 | 1,000만원 | - |
하나 | 10만원 | 30만원 | - | 6회 |
외한 | 10만원 | 30만원 | - | 6회 |
우리 | 5만원 | - | - | 4회 |
씨티 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
수협 | 5만원 | - | - | 4회 |
산업 | 5만원 | - | - | 4회 |
광주 | 5만원 | - | - | 4회 |
전북 | 5만원 | - | - | 4회 |
제주 | 5만원 | - | - | 4회 |
NH | 50만원 | - | 영업일수*50만원 | - |
신협 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
MG새마을금고 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
우체국 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
저축은행 | 5만원 | 20만원 | - | 4회 |
※ - : 한도 제한 없음 표시
■ 휴대폰 결제 한도
이동통신사 또는 개인이 지정한 소액 결제 한도에 따라 결제 이용 한도가 초과될 수 있습니다.
이동통신사 한도 내에서 개인 지정 한도를 증액하시면 추가 결제 진행이 가능합니다.
■ 기타 한도
종류 | 결제 수단 | 1회 한도 | 1일 한도 | 월 한도 |
---|---|---|---|---|
상품권 | 문화상품권 | 5만원 | - | 5만원 |
도서상품권 | 5만원 | - | 5만원 |
[참고 사항]
- 결제 수단별 이용 한도는 Daum게임 자체 한도와 원천사(카드, 통신사 등)에서 지정한 한도가 다를 수 있습니다.
- 충전 한도에 변경사항이 있을 경우 본 FAQ에 내용 업데이트가 진행됩니다.
- 게임코인 한도 변경은 아래 경로를 통해 상향/하향 조정 가능합니다. (월 2회)
* 경로 : 내 게임코인 → 충전한도 → 변경하기(클릭하시면 바로가기 가능합니다.)
*본 도움말은 2024년 09월 20일에 최종 수정되었습니다.