精靈 / 艾麗卡的鍊金術 / 其它召喚概率表 (24. 09. 26)
該頁面提供了一般/Pick Up/Pick Up選擇/類型/遺物/首抽召喚,保底史詩,鍊金術召喚的介紹。
■ 一般召喚
階級 | 各階級機率 | 各階級精靈數 |
一般 | 50.000000% | 4 |
稀有 | 46.000000% | 8 |
史詩(人類、野獸、妖精、不死) | 4.000000% | 53 |
史詩(天使、惡魔) | 7 |
※ 天使/惡魔以人類、野獸、妖精、不死的1/5機率獲得
名稱 | 階級 | 類型 | 個別機率 |
艾琳 | 一般 | 人類 | 12.500000% |
凱尼 | 一般 | 野獸 | 12.500000% |
比希 | 一般 | 妖精 | 12.500000% |
卡斯珀 | 一般 | 不死 | 12.500000% |
麗塔 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
蘿絲 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
夏琳 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
魯莉 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
艾麗西雅 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
樂溫 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
無名 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
卡倫 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
黑伊茲爾 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
貝萊德 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
艾琳 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
直美 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
秋 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
智河 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
凱瑟琳 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
朵菈 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
梅菲斯托佩萊斯 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
琳賽 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
克萊兒 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
雪莉 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
潔依德 | 史詩 | 人類 | 0.073529% |
歐妮絲 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
櫻世 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
塔莎 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
魯特 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
小蓮 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
紅蘭 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
艾拉 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
順伊 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
西荷 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
米卡 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
河路 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
克拉拉 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
弗林 | 史詩 | 野獸 | 0.073529% |
多米尼克 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
坎納 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
伊迪絲 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
達芙妮 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
瑪儂 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
艾麗卡 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
勒內 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
妮可 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
薇薇安 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
米里昂 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
克羅伊 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
娜伊雅 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
塔利亞 | 史詩 | 妖精 | 0.073529% |
希格莉德 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
瓊 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
乙葉 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
布萊斯 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
梅爾菲斯 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
佳妮特 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
貝拉納 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
艾魯莎 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
佩特拉 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
瑞貝卡 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
潔克琳 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
妮妮 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
弗里姆 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
薇奧蕾特 | 史詩 | 不死 | 0.073529% |
尤里婭 | 史詩 | 天使 | 0.014706% |
克勞迪婭 | 史詩 | 天使 | 0.014706% |
阿德里安 | 史詩 | 天使 | 0.014706% |
拉利瑪 | 史詩 | 惡魔 | 0.014706% |
夏娃 | 史詩 | 惡魔 | 0.014706% |
莉澤洛特 | 史詩 | 惡魔 | 0.014706% |
綾織 | 史詩 | 惡魔 | 0.014706% |
機率總計 | 100.00% |
■ Pick Up召喚
階級 | 各階級機率 | 各階級精靈數 |
一般 | 50.000000% | 4 |
稀有 | 46.000000% | 8 |
史詩(人類、野獸、妖精、不死) | 2.400000% | 53 |
史詩(天使、惡魔) | 7 |
史詩(Pick Up對象) | 1.600000% | 1 |
■ 琳賽(桑納托斯) Pick Up召喚
名稱 | 階級 | 類型 | 個別機率 |
艾琳 | 一般 | 人類 | 12.500000% |
凱尼 | 一般 | 野獸 | 12.500000% |
比希 | 一般 | 妖精 | 12.500000% |
卡斯珀 | 一般 | 不死 | 12.500000% |
麗塔 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
蘿絲 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
夏琳 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
魯莉 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
艾麗西雅 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
樂溫 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
無名 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
卡倫 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
黑伊茲爾 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
貝萊德 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
艾琳 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
直美 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
秋 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
智河 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
凱瑟琳 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
朵菈 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
梅菲斯托佩萊斯 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
琳賽 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
克萊兒 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
雪莉 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
潔依德 | 史詩 | 人類 | 0.044118% |
歐妮絲 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
櫻世 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
塔莎 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
魯特 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
小蓮 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
紅蘭 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
艾拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
順伊 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
西荷 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
米卡 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
河路 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
克拉拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
弗林 | 史詩 | 野獸 | 0.044118% |
多米尼克 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
坎納 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
伊迪絲 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
達芙妮 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
瑪儂 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
艾麗卡 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
勒內 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
妮可 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
薇薇安 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
米里昂 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
克羅伊 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
娜伊雅 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
塔利亞 | 史詩 | 妖精 | 0.044118% |
希格莉德 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
瓊 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
乙葉 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
布萊斯 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
梅爾菲斯 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
佳妮特 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
貝拉納 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
艾魯莎 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
佩特拉 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
瑞貝卡 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
潔克琳 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
妮妮 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
弗里姆 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
薇奧蕾特 | 史詩 | 不死 | 0.044118% |
尤里婭 | 史詩 | 天使 | 0.008824% |
克勞迪婭 | 史詩 | 天使 | 0.008824% |
阿德里安 | 史詩 | 天使 | 0.008824% |
拉利瑪 | 史詩 | 惡魔 | 0.008824% |
夏娃 | 史詩 | 惡魔 | 0.008824% |
莉澤洛特 | 史詩 | 惡魔 | 0.008824% |
綾織 | 史詩 | 惡魔 | 0.008824% |
琳賽(桑納托斯) | 史詩 | 混沌 | 1.600000% |
機率總計 | 100.00% |
■ Pick Up召喚
階級 | 各階級機率 | 各階級精靈數 |
一般 | 50.000000% | 4 |
稀有 | 46.000000% | 8 |
史詩(人類、野獸、妖精、不死) | 2.400000% | 52 |
史詩(天使、惡魔) | 7 |
史詩(Pick Up對象) | 1.600000% | 1 |
■ 秋 Pick Up召喚
名稱 | 階級 | 類型 | 個別機率 |
艾琳 | 一般 | 人類 | 12.500000% |
凱尼 | 一般 | 野獸 | 12.500000% |
比希 | 一般 | 妖精 | 12.500000% |
卡斯珀 | 一般 | 不死 | 12.500000% |
麗塔 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
蘿絲 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
夏琳 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
魯莉 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
艾麗西雅 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
樂溫 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
無名 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
卡倫 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
黑伊茲爾 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
貝萊德 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
艾琳 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
直美 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
秋 | 史詩 | 人類 | 1.600000% |
智河 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
凱瑟琳 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
朵菈 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
梅菲斯托佩萊斯 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
琳賽 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
克萊兒 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
雪莉 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
潔依德 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
歐妮絲 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
櫻世 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
塔莎 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
魯特 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
小蓮 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
紅蘭 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
艾拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
順伊 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
西荷 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
米卡 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
河路 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
克拉拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
弗林 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
多米尼克 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
坎納 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
伊迪絲 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
達芙妮 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
瑪儂 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
艾麗卡 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
勒內 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
妮可 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
薇薇安 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
米里昂 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
克羅伊 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
娜伊雅 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
塔利亞 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
希格莉德 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
瓊 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
乙葉 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
布萊斯 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
梅爾菲斯 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
佳妮特 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
貝拉納 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
艾魯莎 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
佩特拉 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
瑞貝卡 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
潔克琳 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
妮妮 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
弗里姆 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
薇奧蕾特 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
尤里婭 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
克勞迪婭 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
阿德里安 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
拉利瑪 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
夏娃 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
莉澤洛特 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
綾織 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
機率總計 | 100.00% |
■ 智河 Pick Up召喚
名稱 | 階級 | 類型 | 個別機率 |
艾琳 | 一般 | 人類 | 12.500000% |
凱尼 | 一般 | 野獸 | 12.500000% |
比希 | 一般 | 妖精 | 12.500000% |
卡斯珀 | 一般 | 不死 | 12.500000% |
麗塔 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
蘿絲 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
夏琳 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
魯莉 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
艾麗西雅 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
樂溫 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
無名 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
卡倫 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
黑伊茲爾 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
貝萊德 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
艾琳 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
直美 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
秋 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
智河 | 史詩 | 人類 | 1.600000% |
凱瑟琳 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
朵菈 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
梅菲斯托佩萊斯 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
琳賽 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
克萊兒 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
雪莉 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
潔依德 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
歐妮絲 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
櫻世 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
塔莎 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
魯特 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
小蓮 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
紅蘭 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
艾拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
順伊 | 史詩 | 野獸 | 1.600000% |
西荷 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
米卡 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
河路 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
克拉拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
弗林 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
多米尼克 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
坎納 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
伊迪絲 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
達芙妮 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
瑪儂 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
艾麗卡 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
勒內 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
妮可 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
薇薇安 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
米里昂 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
克羅伊 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
娜伊雅 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
塔利亞 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
希格莉德 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
瓊 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
乙葉 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
布萊斯 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
梅爾菲斯 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
佳妮特 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
貝拉納 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
艾魯莎 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
佩特拉 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
瑞貝卡 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
潔克琳 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
妮妮 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
弗里姆 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
薇奧蕾特 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
尤里婭 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
克勞迪婭 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
阿德里安 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
拉利瑪 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
夏娃 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
莉澤洛特 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
綾織 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
機率總計 | 100.00% |
■ Pick Up選擇召喚
階級 | 各階級機率 | 各階級精靈數 |
一般 | 50.000000% | 4 |
稀有 | 46.000000% | 8 |
史詩(人類、野獸、妖精、不死) | 2.400000% | 52 |
史詩(天使、惡魔) | 7 |
史詩(Pick Up對象) | 1.600000% | 1 |
4月18日(四)更新以後7天內,可在6個精靈中擇一進行Pick Up選擇召喚。
可選Pick Up精靈:梅菲斯托佩萊斯、智河、貝拉納、紅蘭、艾麗卡、秋 、 佳妮特 、 瑪儂 、 小蓮 、 直美 、 達芙妮 、 梅爾菲斯 、 布萊斯 、 魯特 、 艾琳 、 伊迪絲 、 乙葉 。(共13個)
選擇欲進行Pick Up選擇召喚的精靈後,將展開為期14天的所選精靈Pick Up活動。
※ 例)選擇智河後
※ 會以1.6%的機率獲得所選精靈,其餘Pick Up精靈將以和其他史詩精靈相同的機率獲得。
名稱 | 階級 | 類型 | 個別機率 |
艾琳 | 一般 | 人類 | 12.500000% |
凱尼 | 一般 | 野獸 | 12.500000% |
比希 | 一般 | 妖精 | 12.500000% |
卡斯珀 | 一般 | 不死 | 12.500000% |
麗塔 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
蘿絲 | 稀有 | 人類 | 5.750000% |
夏琳 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
魯莉 | 稀有 | 野獸 | 5.750000% |
艾麗西雅 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
樂溫 | 稀有 | 妖精 | 5.750000% |
無名 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
卡倫 | 稀有 | 不死 | 5.750000% |
黑伊茲爾 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
貝萊德 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
艾琳 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
直美 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
秋 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
智河 | 史詩 | 人類 | 1.600000% |
凱瑟琳 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
朵菈 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
梅菲斯托佩萊斯 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
琳賽 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
克萊兒 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
雪莉 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
潔依德 | 史詩 | 人類 | 0.044944% |
歐妮絲 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
櫻世 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
塔莎 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
魯特 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
小蓮 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
紅蘭 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
艾拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
順伊 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
西荷 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
米卡 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
河路 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
克拉拉 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
弗林 | 史詩 | 野獸 | 0.044944% |
多米尼克 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
坎納 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
伊迪絲 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
達芙妮 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
瑪儂 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
艾麗卡 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
勒內 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
妮可 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
薇薇安 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
米里昂 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
克羅伊 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
娜伊雅 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
塔利亞 | 史詩 | 妖精 | 0.044944% |
希格莉德 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
瓊 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
乙葉 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
布萊斯 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
梅爾菲斯 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
佳妮特 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
貝拉納 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
艾魯莎 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
佩特拉 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
瑞貝卡 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
潔克琳 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
妮妮 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
弗里姆 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
薇奧蕾特 | 史詩 | 不死 | 0.044944% |
尤里婭 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
克勞迪婭 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
阿德里安 | 史詩 | 天使 | 0.008989% |
拉利瑪 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
夏娃 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
莉澤洛特 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
綾織 | 史詩 | 惡魔 | 0.008989% |
機率總計 | 100.00% |
■ 類型召喚
階級 | 各階級機率 | 各階級精靈數 |
一般 | 50.000000% | 1 |
稀有 | 46.000000% | 2 |
史詩(類型) | 4.000000% | 13~14 |
※ 依所選類型的精靈數量變更個別機率。(史詩階級總機率相同)
※ 類型召喚以人類-野獸-妖精-不死的順序每天輪流變更。
※ 類型召喚的類型可使用300永恆石變更。
※ 類型召喚中無法獲得史詩階級的天使、惡魔類型。
名稱 | 階級 | 類型 | 人類機率 | 野獸機率 | 妖精機率 | 不死機率 |
艾琳 | 一般 | 人類 | 50.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
凱尼 | 一般 | 野獸 | 0.000000% | 50.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
比希 | 一般 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 50.000000% | 0.000000% |
卡斯珀 | 一般 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 50.000000% |
麗塔 | 稀有 | 人類 | 23.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
蘿絲 | 稀有 | 人類 | 23.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
夏琳 | 稀有 | 野獸 | 0.000000% | 23.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
魯莉 | 稀有 | 野獸 | 0.000000% | 23.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
艾麗西雅 | 稀有 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 23.000000% | 0.000000% |
樂溫 | 稀有 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 23.000000% | 0.000000% |
無名 | 稀有 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 23.000000% |
卡倫 | 稀有 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 23.000000% |
黑伊茲爾 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
貝萊德 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
艾琳 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
直美 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
秋 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
智河 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
凱瑟琳 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
朵菈 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
梅菲斯托佩萊斯 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
琳賽 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
克萊兒 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
雪莉 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
潔依德 | 史詩 | 人類 | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
歐妮絲 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
櫻世 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
塔莎 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
魯特 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
小蓮 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
紅蘭 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
艾拉 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
順伊 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
西荷 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
米卡 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
河路 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
克拉拉 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
弗林 | 史詩 | 野獸 | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% | 0.000000% |
多米尼克 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
坎納 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
伊迪絲 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
達芙妮 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
瑪儂 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
艾麗卡 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
勒內 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
妮可 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
薇薇安 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
米里昂 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
克羅伊 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
娜伊雅 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
塔利亞 | 史詩 | 妖精 | 0.000000% | 0.000000% | 0.307700% | 0.000000% |
希格莉德 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
瓊 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
乙葉 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
布萊斯 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
梅爾菲斯 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
佳妮特 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
貝拉納 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
艾魯莎 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
佩特拉 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
瑞貝卡 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
潔克琳 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
妮妮 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
弗里姆 | 史詩 | 不死 | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.285700% |
