On this page, you can check the rate table for loot per minutes of Battlefront.
→ Continued from [Battlefront - Loot Per Minute Probability 1].
| Item Name | STAGE 18-12 | STAGE 18-15 | STAGE 18-18 | STAGE 18-21 | STAGE 18-24 | STAGE 18-27 | STAGE 18-30 | STAGE 18-33 | STAGE 18-36 | STAGE 18-39 |
| Mana Crystal | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% |
| Artifact Stone | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% |
| Advanced Artifact Stone | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% |
| Artificial Synapse Module | 21.00000% | 21.10000% | 21.20000% | 21.30000% | 21.40000% | 21.50000% | 21.60000% | 21.70000% | 21.80000% | 21.90000% |
| Keepsake Enhance Stone | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% |
| Lavishly Crafted Table Clock | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Music Box | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Table Mirror | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Safe Key | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Pocket Watch | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Orgel | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Folding Mirror | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Master Key | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Hourglass | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Snow Globe | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Hand Mirror | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Lavishly Crafted Magic Key | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% | 0.00400% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01000% | 0.01000% | 0.01100% | 0.01100% | 0.01100% | 0.01100% | 0.01200% | 0.01200% | 0.01200% | 0.01200% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01000% | 0.01000% | 0.01100% | 0.01100% | 0.01100% | 0.01100% | 0.01200% | 0.01200% | 0.01200% | 0.01200% |
| Item Name | STAGE 18-42 | STAGE 18-45 | STAGE 18-48 | STAGE 19-1 | STAGE 19-4 | STAGE 19-7 | STAGE 19-10 | STAGE 19-13 | STAGE 19-16 | STAGE 19-19 |
| Mana Crystal | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% |
| Artifact Stone | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% |
| Advanced Artifact Stone | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% | 0.00700% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% |
| Artificial Synapse Module | 22.00000% | 22.10000% | 22.20000% | 22.30000% | 22.40000% | 22.50000% | 22.60000% | 22.70000% | 22.80000% | 22.90000% |
| Keepsake Enhance Stone | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% |
| Lavishly Crafted Table Clock | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Music Box | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Table Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Safe Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Pocket Watch | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Orgel | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Folding Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Master Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hourglass | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Snow Globe | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hand Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Magic Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01400% | 0.01400% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01300% | 0.01400% | 0.01400% |
| Item Name | STAGE 19-22 | STAGE 19-25 | STAGE 19-28 | STAGE 19-31 | STAGE 19-34 | STAGE 19-37 | STAGE 19-40 | STAGE 19-43 | STAGE 19-46 | STAGE 19-49 |
| Mana Crystal | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% |
| Artifact Stone | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% |
| Advanced Artifact Stone | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% |
| Artificial Synapse Module | 23.00000% | 23.10000% | 23.20000% | 23.30000% | 23.40000% | 23.50000% | 23.60000% | 23.70000% | 23.80000% | 23.90000% |
| Keepsake Enhance Stone | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% |
| Lavishly Crafted Table Clock | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Music Box | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Table Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Safe Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Pocket Watch | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Orgel | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Folding Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Master Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hourglass | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Snow Globe | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hand Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Magic Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03500% | 0.03500% | 0.03500% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01500% | 0.01500% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01400% | 0.01500% | 0.01500% |
| Item Name | STAGE 20-2 | STAGE 20-5 | STAGE 20-8 | STAGE 20-11 | STAGE 20-14 | STAGE 20-17 | STAGE 20-20 | STAGE 20-23 | STAGE 20-26 | STAGE 20-29 |
| Mana Crystal | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% |
| Artifact Stone | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% |
| Advanced Artifact Stone | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% |
| Artificial Synapse Module | 24.00000% | 24.10000% | 24.20000% | 24.30000% | 24.40000% | 24.50000% | 24.60000% | 24.70000% | 24.80000% | 24.90000% |
| Keepsake Enhance Stone | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% |
| Lavishly Crafted Table Clock | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Music Box | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Table Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Safe Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Pocket Watch | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Orgel | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Folding Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Master Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hourglass | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Snow Globe | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hand Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Magic Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03400% | 0.03400% | 0.03400% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01600% | 0.01600% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01500% | 0.01600% | 0.01600% |
| Mold Chest (Origin) | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% |
| Keepsake Transcension Stone | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% |
| Item Name | STAGE 20-32 | STAGE 20-35 | STAGE 20-38 | STAGE 20-41 | STAGE 20-44 | STAGE 20-47 | STAGE 20-50 | STAGE 21-3 | STAGE 21-6 | STAGE 21-9 |
| Mana Crystal | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.00000% | 50.50000% | 51.00000% | 51.50000% |
| Artifact Stone | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% |
| Advanced Artifact Stone | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% |
| Artificial Synapse Module | 25.00000% | 25.10000% | 25.20000% | 25.30000% | 25.40000% | 25.50000% | 25.60000% | 25.70000% | 25.80000% | 25.90000% |
| Keepsake Enhance Stone | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% | 0.72000% |
| Lavishly Crafted Table Clock | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Music Box | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Table Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Safe Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Pocket Watch | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Orgel | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Folding Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Master Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hourglass | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Snow Globe | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Hand Mirror | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Lavishly Crafted Magic Key | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% | 0.00300% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% |
| Keepsake Chest (Eternal) | 0.03300% | 0.03300% | 0.03300% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% | 0.03200% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01700% | 0.01700% |
| Keepsake Chest (Eternal+) | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01600% | 0.01700% | 0.01700% |
| Mold Chest (Origin) | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% | 0.01000% |
| Keepsake Transcension Stone | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% | 0.69500% |
| Item Name | STAGE 21-12 | STAGE 21-15 | STAGE 21-18 | STAGE 21-21 | STAGE 21-24 | STAGE 21-27 | STAGE 21-30 | STAGE 21-33 | STAGE 21-36 | STAGE 21-39 |
| Mana Crystal | 52.00000% | 52.50000% | 53.00000% | 53.50000% | 54.00000% | 54.50000% | 55.00000% | 55.50000% | 56.00000% | 56.50000% |
| Artifact Stone | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% | 0.35000% |
| Advanced Artifact Stone | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% | 0.20000% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00800% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% | 0.00900% |
| Artifact Stone of Primordium | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% | 0.00500% |
