On this page, you can check the rate table for Release/Labyrinth/Arena/Evil Soul/Alliance/Antique Shop.
■ Maximum Items Listed in the Shop
The maximum items that can be listed in the each shop.
Amount can be increased by clearing a certain stage,
and some of shops are only available after clearing a certain stage,
or there are some cases of fixed amounts regardless of how many stages are cleared.
| Shop Name | Available Condition | Maximum Amount |
| Release Shop | Always | 12 |
| STAGE 8-15 | 18 | |
| Arena Shop | Always | 20 |
| STAGE 5-21 | 20 | |
| STAGE 6-21 | 20 | |
| STAGE 8-21 | 20 | |
| STAGE 10-21 | 20 | |
| STAGE 12-21 | 20 | |
| STAGE 14-21 | 20 | |
| STAGE 16-21 | 20 | |
| STAGE 18-21 | 20 | |
| STAGE 20-21 | 20 | |
| Labyrinth Shop | Always | 20 |
| STAGE 5-31 | 20 | |
| STAGE 7-31 | 20 | |
| STAGE 9-31 | 20 | |
| STAGE 11-31 | 20 | |
| STAGE 13-31 | 20 | |
| STAGE 15-31 | 20 | |
| STAGE 17-31 | 20 | |
| STAGE 19-31 | 20 | |
| Evil Soul Shop | STAGE 5-10 | 12 |
| STAGE 25-1 | 14 | |
| Alliance Shop | STAGE 8-15 | 40 |
| Antique Shop | Always | 20 |
■ Fixed Item Shop
- Release/Labyrinth/Arena/Evil Soul/Alliance/Antique Shop will display all items with 100% probability, and the listed items will be the same even if the shop is refreshed.
1. Release Shop
| Shop Name | Available Condition | Maximum Amount | Item Name | Purchase Amount | Requirement | Price | Probability |
| Release Shop | Always | 12 | Soul's Memory: Rita | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Sharinne | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Alisha | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nameless | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Release Shop | STAGE 8-15 | 18 | Soul's Memory: Rita | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Sharinne | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Alisha | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nameless | 60 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Memory Shard | 11250 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Memory Shard | 1500 | 100.00000% | |||
| Enhance Circuit: Warrior | 10 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Enhance Circuit: Ranger | 10 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Enhance Circuit: Striker | 10 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Enhance Circuit: Caster | 10 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Enhance Circuit: Supporter | 10 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% | |||
| Enhance Circuit: Defender | 10 | Memory Shard | 3000 | 100.00000% |
2. Labyrinth Shop
| Shop Name | Available Condition | Maximum Amount | Item Name | Purchase Amount | Requirement | Price | Probability |
| Labyrinth Shop | Always | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 50 | Labyrinth Coin | 500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 50 | Labyrinth Coin | 500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 50 | Labyrinth Coin | 500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 50 | Labyrinth Coin | 500 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 5-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 50 | Labyrinth Coin | 500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 50 | Labyrinth Coin | 500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 7-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 9-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 100 | Labyrinth Coin | 1000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 200 | Labyrinth Coin | 2000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 200 | Labyrinth Coin | 2000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 11-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 200 | Labyrinth Coin | 2000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 200 | Labyrinth Coin | 2000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 300 | Labyrinth Coin | 3000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 300 | Labyrinth Coin | 3000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 13-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 250 | Labyrinth Coin | 2500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 250 | Labyrinth Coin | 2500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 500 | Labyrinth Coin | 5000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 500 | Labyrinth Coin | 5000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 15-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 300 | Labyrinth Coin | 3000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 300 | Labyrinth Coin | 3000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 700 | Labyrinth Coin | 7000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 700 | Labyrinth Coin | 7000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 17-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 350 | Labyrinth Coin | 3500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 350 | Labyrinth Coin | 3500 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 900 | Labyrinth Coin | 9000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 900 | Labyrinth Coin | 9000 | 100.00000% | |||
| Labyrinth Shop | STAGE 19-31 | 20 | Soul's Memory: Adrianne | 60 | Labyrinth Coin | 60000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Catherine | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Haru | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Nicole | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Prim | 60 | Labyrinth Coin | 45000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Labyrinth Coin | 18000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Labyrinth Coin | 2400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Labyrinth Coin | 4800 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 400 | Labyrinth Coin | 4000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 400 | Labyrinth Coin | 4000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 1100 | Labyrinth Coin | 11000 | 100.00000% | |||
| Mana Crystal | 1100 | Labyrinth Coin | 11000 | 100.00000% |
3. Arena Shop
| Shop Name | Available Condition | Max. Amount | Item Name | Purchase Amount | Requirement | Price | Probability |
| Arena Shop | Always | 20 | Soul's Memory: Ayame | 60 | Arena Coin | 220000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Jade | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Clara | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Chloe | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Jacqueline | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Arena Shop | STAGE 5-21 | 20 | Soul's Memory: Ayame | 60 | Arena Coin | 220000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Jade | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Clara | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Chloe | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Jacqueline | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 10 | Arena Coin | 1500 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 10 | Arena Coin | 1500 | 100.00000% | |||
| Arena Shop | STAGE 6-21 | 20 | Soul's Memory: Ayame | 60 | Arena Coin | 220000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Jade | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Clara | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Chloe | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Jacqueline | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 750 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 10 | Arena Coin | 1500 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 10 | Arena Coin | 1500 | 100.00000% | |||
| Arena Shop | STAGE 8-21 | 20 | Soul's Memory: Ayame | 60 | Arena Coin | 220000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Jade | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Clara | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Chloe | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Jacqueline | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 15 | Arena Coin | 2250 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 15 | Arena Coin | 2250 | 100.00000% | |||
| Advanced Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 6750 | 100.00000% | |||
| Advanced Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 6750 | 100.00000% | |||
| Arena Shop | STAGE 10-21 | 20 | Soul's Memory: Ayame | 60 | Arena Coin | 220000 | 100.00000% |
| Soul's Memory: Jade | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Clara | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Chloe | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Jacqueline | 60 | Arena Coin | 130000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Epic) | 60 | Arena Coin | 54000 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory (Rare) | 60 | Arena Coin | 7200 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Rose | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Ruri | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Lewayne | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Soul's Memory: Karen | 60 | Arena Coin | 14400 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 20 | Arena Coin | 3000 | 100.00000% | |||
| Artifact Stone | 20 | Arena Coin | 3000 | 100.00000% | |||
| Advanced Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 3375 | 100.00000% | |||
| Advanced Artifact Stone | 5 | Arena Coin | 3375 | 100.00000% | |||
| Arena Shop | STAGE 12-21 | 20 | Soul's Memory: Ayame | 60 | Arena Coin | 220000 | 100.00000% |
